پمپ صنعتی (non-API Pump)
پمپ صنعتی (Non-API Industrial Pump) نوعی پمپ است که برای جابهجایی انواع مختلف سیالات مشابه آب، مواد شیمیایی و روغن استفاده میشود. انواع پمپهایی که معمولاً برای مصارف صنعتی استفاده میشوند شامل پمپهای گریز از مرکز و پمپهای جابهجایی مثبت هستند. پمپ صنعتی non-API در برابر حرارت و فشار مقاومت کمتری نسبت به پمپهای API دارند، زیرا پمپهای API برای کارایی در محیطهایی با شرایط فشاری و دمایی بالا طراحی شدهاند. پمپ صنعتی گزینهای مناسب برای کنترل نرخ جریان مورد نیاز سیال در شرایط محیطی معمولی است.
کاربرد پمپ صنعتی Non-API
- تأمین آب برای ساختمانهای بلند
- تأمین آب برای مصارف شهری، سیستم های فاضلاب و صنعتی
- کاربرد در فرایندهای شیمیایی، غذایی و ساخت کاغذ
- کاربرد به عنوان پمپ در زهکشیها و آبشکنها
- کاربرد در صنایع کشاورزی
- کاربرد در برخی سیستمهای صنایع نفت و پتروشیمی
پمپ صنعتی CW-HYDRO
شرکت CW-HYDRO کره جنوبی یکی از شرکتهای معتبر ساخت انواع پمپ non-API است که محصولات خود را با کیفیت بالایی تولید میکند. شرکت دامون نمایندهی CW-HYDRO در ایران است و توانایی تامین انواع پمپهای صنعتی این کارخانه را دارد.
پمپ صنعتی LIANCHENG
شرکت LIANCHENG دومین شرکت بزرگ تولید کننده انواع پمپ در کشور چین است که بزرگترین زیرساخت تست و آزمایش انواع پمپ را دارد. شرکت دامون نمایندهی انحصاری LIANCHENG در ایران است و توانایی تامین انواع پمپ صنعتی این کارخانه را دارد.
استانداردهای محصولات لیانچنگ
استانداردهای محصولات CW-Hydro
مدل ها
مشخصات فنی | |
---|---|
انواع | یک و دو مکش |
نرخ جریان حجمی | 0.2-30 m3/h |
بازهی هد | 5-52 m |
فشار طراحی | Max 16 bar |
بازهی دما | -10 ℃~150 ℃ |
سیال فرآیندی | سیال فاقد ذرات جامد |
کاربرد و ویژگی |
|
مشخصات فنی | |
---|---|
نرخ جریان حجمی | to 50 m3/Min |
خلاء | 630- 720 mmHg |
دور پمپ | 660 – 1750 rpm |
توان | 3.7 ~110 kw |
کاربرد و ویژگی |
|
مشخصات فنی | |
---|---|
نرخ جریان حجمی | to 22 m3/Min |
خلاء | to 720mmHg |
فشار تخلیه | 760 mmHg |
بازهی دما | to 60 ℃ |
سیال فرآیندی | آب |
کاربرد و ویژگی |
|
مشخصات فنی | |
---|---|
نرخ جریان حجمی | to 6 m3/Min |
بازهی هد | to 60 m |
فشار مکش مجاز | 71 psig |
بازهی دما | -20 ~ 150 ℃ |
دور پمپ | 1750 min-1 |
کاربرد و ویژگی |
|
استاندارد | ISO 2858 |
مشخصات فنی | |
---|---|
نرخ جریان حجمی | to 5 m3/Min |
سایز ساکشن | to 200 mm |
بازهی دما | to 80 ℃ |
دور پمپ | 1750 min-1 |
کاربرد و ویژگی |
|
مشخصات فنی | |
---|---|
نرخ جریان حجمی | to 0.7 m3/Min |
طول پمپ | 1.8 m |
دور پمپ | 1750 min-1 |
بازهی دما | -60 ℃ |
کاربرد و ویژگی |
|
مشخصات فنی | |
---|---|
نرخ جریان حجمی | 7.5~ 350 m3/Min |
بازهی هد | 1.5 ~ 5 m |
سایز | 400 ~ 1500 mm |
کاربرد و ویژگی |
|
مشخصات فنی | |
---|---|
نرخ جریان حجمی | to 2.5 m3/Min |
بازهی هد | to 500m |
فشار تخلیه | to 853 psig |
دما | -180 ℃ |
فشار مکش مجاز | to 355 psig |
دور پمپ | 1750 or 3550 min-1 |
کاربرد و ویژگی |
|
مشخصات فنی | |
---|---|
نرخ جریان حجمی | Up To 50 m3/Min |
بازهی هد | Up to 140 m |
فشار تخلیه | Up to 227 psig |
بازهی دما | -50 ~ 177 ℃ |
فشار مکش مجاز | Up to 128 psig |
دور پمپ | 1750 or 3550 min-1 |
استاندارد | ISO 2858 |
کاربرد و ویژگی |
|
مشخصات فنی | |
---|---|
نرخ جریان حجمی | تا 5 m3/Min |
بازهی هد | to 130 m |
فشار تخلیه | to 227 psig |
بازهی دما | -50 ~ 177 ℃ |
فشار مکش مجاز | to 128 psig |
دور پمپ | 1750 or 3550 min-1 |
استاندارد | ISO 2858 |
کاربرد و ویژگی |
|
مشخصات فنی | |
---|---|
نرخ جریان حجمی | to 10 m3/Min |
بازهی هد | to 500 m |
فشار تخلیه | to 853 psig |
دما | -120 ℃ |
فشار مکش مجاز | to 284 psig |
دور پمپ | 1750 min-1 |
استاندارد | ISO 2858 |
کاربرد و ویژگی |
|
مشخصات فنی | |
---|---|
نرخ جریان حجمی | to 7.5 m3/Min |
بازهی هد | to 100 m |
فشار تخلیه | to 170 psig |
دما | -120 ℃ |
فشار مکش مجاز | to 99 psig |
دور پمپ | 1750 or 3550 min-1 |
استاندارد | ISO 2858 |
کاربرد و ویژگی |
|
مشخصات فنی | |
---|---|
نرخ جریان حجمی | to 12 m3/Min |
هد | to 40 m |
فشار تخلیه | to 227 psig |
فشار مکش مجاز | to 128 psig |
دور پمپ | 1750 or 3550 min-1 |
دما | -50 ~ 177 ℃ |
کاربرد و ویژگی |
|
استاندارد | ISO 2858 |
مشخصات فنی | |
---|---|
نرخ جریان حجمی | to 60 m3/Min |
هد | to 85 m |
فشار تخلیه | to 227 psig |
فشار مکش مجاز | to 128 psig |
دور پمپ | 1750 or 3550 min-1 |
دما | -50 ~ 177 ℃ |
کاربرد و ویژگی |
|
مشخصات فنی | |
---|---|
نرخ جریان حجمی | 0.2 – 30 m3/Min |
هد | 3-30 m |
فشار تخلیه | to 142 psig |
دور پمپ | 1750 min-1 |
دما | -80 ℃ |
کاربرد و ویژگی |
|
مشخصات فنی | |
---|---|
نرخ جریان حجمی | to 6 m3/Min |
هد | to 50m |
فشار تخلیه | to 142 psig |
فشار مکش مجاز | to 71 psig |
دور پمپ | 1750 or 3550 min-1 |
دما | -50 ~ 177 ℃ |
کاربرد و ویژگی |
|
مشخصات فنی | |
---|---|
نرخ جریان حجمی | to 6 m3/Min |
هد | to 50m |
میزان خوردگی | 3 mm |
دما | to 177 ℃ |
کاربرد و ویژگی |
|
مشخصات فنی | |
---|---|
نرخ جریان حجمی | to 3 m3/Min |
هد | to 40m |
عمق سیال | tailpipeتا 1.2 متر، قابل ارتقا به 2.8 متر در صورت استفاده از |
کاربرد و ویژگی | صنایع شیمیایی، غذایی، صنایع کاغذ و فاضلاب کارخانهها |
مشخصات فنی | |
---|---|
نرخ جریان حجمی | 1.7 to 3.5 m3/Min |
هد | Up to 45 m |
دما | 115 ℃ |
کاربرد و ویژگی |
|
مشخصات فنی | |
---|---|
نرخ جریان حجمی | 6-300 m3/h |
هد | 24-280 m |
فشار کاری | Max 30 bar |
دما | -20 ~120℃ |
قابلیت نصب در زوایای | 0° ,90° ,180° and 270° |
کاربرد و ویژگی |
|
استاندارد | JB/TQ809-89 GB5659-85 |
مشخصات فنی | |
---|---|
نرخ جریان حجمی | 6-300 m3/h |
بازهی هد | 24-280 m |
فشار کاری | Max 30 bar |
بازهی دما | -20 ℃~80 ℃ |
قابلیت نصب در زوایای | 0° ,90° ,180° and 270° |
کاربرد |
|
استاندارد | JB/TQ809-89 GB5657-1995 |
مشخصات فنی | |
---|---|
نرخ جریان حجمی | 2-192 m3/h |
بازهی هد | 25-186 m |
فشار کاری | max 25 bar |
بازهی دما | -20 ℃~120 ℃ |
قابلیت نصب در زوایای | 0° ,90° ,180° |
کاربرد و ویژگی |
|
استاندارد | JB/Q6435-92 |
مشخصات فنی | |
---|---|
نرخ جریان حجمی | 50-1200 m3/h |
بازه هد | 20-50 m |
فشار عملیاتی | 1.7 MPa |
فشار ورودی | Max 1.2 MPa |
دما | -10 ℃~800 ℃ |
ولتاژ | 380 V |
کاربرد و ویژگی |
|
مشخصات فنی | |
---|---|
نرخ جریان حجمی | 108 – 14400 m3/h |
بازهی هد | 140 m |
بازهی دما | 0 ℃~80 ℃ |
کاربرد و ویژگی |
|
استاندارد | GB/T3216 GB/T5657 |
مشخصات فنی | |
---|---|
نرخ جریان حجمی | 0.8-120 m3/h |
بازهی هد | 5.6-330 m |
بازهی دما | -20 ℃~120 ℃ |
فشار کاری | max 40 bar |
درجه حفاظت | IP55 |
کاربرد و ویژگی |
|
استاندارد | GB5659 |
مشخصات فنی | |
---|---|
نرخ جریان حجمی | 15~2000 m3/h |
بازهی هد | 10-140 m |
بازهی دما | ≤100 ℃ |
حداکثر فشار کاری | 1.6 MPa |
کاربرد و ویژگی | مناسب برای آب و یا سیال مشابه بدون ذرات جامد |
استاندارد | ISO2858 |
مشخصات فنی | |
---|---|
نرخ جریان حجمی | 65~11600 m3/h |
بازهی هد | 7-200 m |
بازهی دما | -20 ~105 ℃ |
حداکثر فشار کاری | 0.2 MPa |
کاربرد و ویژگی | قابلیت افزایش فشار مکش |
استاندارد | GB/T3216 GB/T5657 |
مشخصات فنی | |
---|---|
نرخ جریان حجمی | 110~15600 m3/h |
بازهی هد | 12~160 m |
بازهی دما | 80℃ ~ 120 ℃ |
سرعت | 590,740,980,1480 and 2960 r/min |
ولتاژ | 380 V |
استاندارد | GB/T 5657-2013 |
مشخصات فنی | |
---|---|
کاربرد |
|
نرخ جریان حجمی | 65-11600 m3/h |
بازهی هد | 7-200 m |
بازهی دما | -20 ~105 ℃ |
فشار کاری | max 25 bar |
استاندارد | GB/T3216 GB/T5657 |
مشخصات فنی | |
---|---|
انواع | SLS: عمودی، آب زیر 80 درجه SLR: عمودی، آب زیر 100 درجه SLH: مواد شیمیایی -20 تا 100 درجه SLY: روغن های قابل انفجاری -20 تا 100 SLHY: مواد شیمیایی قابل انفجار -20 تا 100 |
کاربرد و ویژگی |
|
نرخ جریان حجمی | 1.5-2400 m3/h |
بازهی هد | 8-150 m |
بازهی دما | -20 ℃~120 ℃ |
فشار کاری | max 16 bar |
ولتاژ | 380 V |
استاندارد | ISO 2858 |
مشخصات فنی | |
---|---|
مدل | SLWR: افقی، انتقال آب SLWH: افقی، انتقال مواد شیمیایی SLWY: افقی، ضد انفجار، انتفال نفت و روغن SLWHY: افقی، ضد انفجار، انتقال مواد شیمیایی SLWD: افقی، انتقال آب با سرعت کم |
کاربرد و ویژگی | جهت پمپ آب سرد و گرم، مواد شیمایی و نفتی قابل انفجار |
نرخ جریان حجمی | 4-2400 m3/h |
بازهی هد | 8-150 m |
بازهی دما | -20 ℃~120 ℃ |
فشار کاری | max 16 bar |
ولتاژ | 380 V |
استاندارد | ISO 2858 |
مشخصات فنی | |
---|---|
انواع | SLZ: عمودی، کم صدا SLZW: افقی کم صدا SLZD: عمودی، سرعت پایین و کم صدا SLZWD: افقی، سرعت پایین و کم صدا |
کاربرد و ویژگی |
|
نرخ جریان حجمی | 2-1500 m3/h |
بازهی دما | 0 ℃~95 ℃ |
بازهی هد | 5-150m |
فشار کاری | max 1.6 MPa |
ولتاژ | 220-380 V |
استاندارد | ISO 2858 |
شرکت LIANCHENG دومین شرکت بزرگ تولید کننده انواع پمپ در کشور چین است که بزرگترین زیرساخت تست و آزمایش انواع پمپ را دارد. شرکت دامون نمایندهی انحصاری LIANCHENG در ایران است و توانایی تامین انواع پمپ صنعتی این کارخانه را دارد.
مدل DL (VERTICAL MULTI-STAGE CENTRIFUGAL)
مدل DL (VERTICAL MULTI-STAGE CENTRIFUGAL)